National Gas & Industrialization Co (2080.SR)
أسفل 1 أيام
أعلى 10 عوائد تاريخية حيث العوائد> العائد الحالي
تاريخ | أيام مضت | يغلق | يتغير | يعود (٪) | $ من العائد الحالي |
---|---|---|---|---|---|
11/26/2024 | 1 | 103.40 | 0.40 | 0.39 | -2.13 |
11/24/2024 | 3 | 105.60 | 0.60 | 0.57 | -2.31 |
11/21/2024 | 6 | 105.00 | 1.00 | 0.96 | -2.70 |
11/20/2024 | 7 | 104.00 | -1.60 | -1.52 | -0.22 |
11/19/2024 | 8 | 105.60 | -0.40 | -0.38 | -1.36 |
11/18/2024 | 9 | 106.00 | 1.00 | 0.95 | -2.69 |
11/17/2024 | 10 | 105.00 | -1.20 | -1.13 | -0.61 |
11/14/2024 | 13 | 106.20 | 1.20 | 1.14 | -2.88 |
11/11/2024 | 16 | 109.60 | 2.60 | 2.43 | -4.17 |
11/10/2024 | 17 | 107.00 | 1.20 | 1.13 | -2.87 |
أهم 10 عوائد تاريخية
تاريخ | أيام مضت | يغلق | يتغير | يعود (٪) | $ من العائد الحالي |
---|---|---|---|---|---|
01/16/2006 | 6,890 | 76.84 | 61.31 | 394.72 | -396.46 |
11/07/2001 | 8,421 | 19.98 | 6.96 | 53.48 | -55.22 |
10/21/2001 | 8,438 | 21.05 | 6.89 | 48.62 | -50.36 |
06/02/2005 | 7,118 | 50.19 | 6.28 | 14.30 | -16.04 |
10/15/2018 | 2,235 | 24.68 | 2.59 | 11.72 | -13.46 |
06/29/2005 | 7,091 | 54.10 | 5.15 | 10.52 | -12.26 |
05/08/2005 | 7,143 | 34.86 | 3.17 | 10.00 | -11.74 |
02/08/2000 | 9,059 | 7.91 | 0.72 | 10.00 | -11.74 |
02/07/2024 | 294 | 80.30 | 7.30 | 10.00 | -11.74 |
11/29/2008 | 5,842 | 9.34 | 0.85 | 10.00 | -11.74 |
عوائد 10 الأدنى التاريخية
تاريخ | أيام مضت | يغلق | يتغير | يعود (٪) | $ من العائد الحالي |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2006 | 6,898 | 15.53 | -62.33 | -80.05 | 78.31 |
11/10/2001 | 8,418 | 12.99 | -6.82 | -34.43 | 32.69 |
10/22/2001 | 8,437 | 14.29 | -6.76 | -32.12 | 30.38 |
05/27/2004 | 7,489 | 20.26 | -2.94 | -12.68 | 10.94 |
11/04/2006 | 6,598 | 25.46 | -2.83 | -10.00 | 8.26 |
04/11/2006 | 6,805 | 49.15 | -5.46 | -10.00 | 8.26 |
12/19/2006 | 6,553 | 19.10 | -2.12 | -10.00 | 8.26 |
04/23/2006 | 6,793 | 24.19 | -2.69 | -10.00 | 8.26 |
10/06/2008 | 5,896 | 11.20 | -1.24 | -10.00 | 8.26 |
04/10/2006 | 6,806 | 54.61 | -6.05 | -9.98 | 8.24 |